| Insegnamento | CFU | Semestre |
| 1° anno |
| ACCELERATOR PHYSICS AND APPLICATIONS [Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS e Curriculum PHYSICS APPLIED TO CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT AND MEDICINE] | 6 | 2° |
| ADVANCED NUCLEAR TECHNIQUES APPLIED TO MEDICINE [Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS] | 6 | 1° |
| ADVANCED QUANTUM MECHANICS [Curriculum ASTROPHYSICS, Curriculum PHYSICS APPLIED TO CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT AND MEDICINE, Curriculum CONDENSED MATTER PHYSICS, Curriculum NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS, Curriculum THEORETICAL PHYSICS e Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS] | 6 | 1° |
| ADVANCED STATISTICAL MECHANICS [Curriculum ASTROPHYSICS, Curriculum CONDENSED MATTER PHYSICS, Curriculum THEORETICAL PHYSICS e Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS] | 6 | 1° |
| ARCHAEOMETRY [Curriculum PHYSICS APPLIED TO CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT AND MEDICINE e Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS] | 6 | 2° |
| ASTROPHYSICS [Curriculum ASTROPHYSICS] | 6 | 1° |
| ASTROPHYSICS LABORATORY I [Curriculum ASTROPHYSICS] | 6 | 1° |
| BIOPHYSICS [Curriculum PHYSICS APPLIED TO CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT AND MEDICINE] | 6 | 1° |
| CLASSICAL ELECTRODYNAMICS [Curriculum THEORETICAL PHYSICS] | 6 | 2° |
| DATA ANALYSIS TECHNIQUES FOR NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS [Curriculum NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS] | 6 | 2° |
| ELECTRONICS AND APPLICATIONS [Curriculum PHYSICS APPLIED TO CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT AND MEDICINE] | 6 | 2° |
| ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS - I [Curriculum NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS] | 6 | 2° |
| ENVIRONMENTAL PHYSICS [Curriculum PHYSICS APPLIED TO CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT AND MEDICINE] | 6 | 1° |
| ENVIRONMENTAL PHYSICS LABORATORY [Curriculum PHYSICS APPLIED TO CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT AND MEDICINE e Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS] | 6 | 2° |
| ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY [Curriculum PHYSICS APPLIED TO CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT AND MEDICINE e Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS] | 6 | 1° |
| EXPERIMENTAL METHODS FOR NUCLEAR PHYSICS [Curriculum NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS e Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS] | 6 | 2° |
| EXPERIMENTAL METHODS FOR PARTICLE PHYSICS [Curriculum NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS] | 6 | 2° |
| GENERAL RELATIVITY [Curriculum ASTROPHYSICS e Curriculum THEORETICAL PHYSICS] | 6 | 2° |
| HIGH ENERGY ASTROPHYSICS [Curriculum ASTROPHYSICS] | 6 | 2° |
| IMAGING ANALYSIS AND FUNDAMENTALS OF DOSIMETRY [Curriculum PHYSICS APPLIED TO CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT AND MEDICINE] | 6 | 2° |
| MAGNETOHYDRODYNAMICS AND PLASMA PHYSICS [Curriculum ASTROPHYSICS] | 6 | 1° |
| MATERIALS AND NANOSTRUCTURES LABORATORY [Curriculum CONDENSED MATTER PHYSICS] | 6 | 2° |
| NUCLEAR AND SUBNUCLEAR PHYSICS [Curriculum PHYSICS APPLIED TO CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT AND MEDICINE, Curriculum NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS e Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS] | 6 | 1° |
| NUCLEAR AND SUBNUCLEAR PHYSICS LABORATORY [Curriculum NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS e Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS] | 6 | 1° |
| NUCLEAR ASTROPHYSICS [Curriculum ASTROPHYSICS, Curriculum NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS e Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS] | 6 | 2° |
| NUCLEAR REACTION THEORY [Curriculum NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS, Curriculum THEORETICAL PHYSICS e Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS] | 6 | 2° |
| NUCLEAR STRUCTURE [Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS] | 6 | 1° |
| PHOTONICS [Curriculum CONDENSED MATTER PHYSICS] | 6 | 2° |
| PHYSICS OF COMPLEX SYSTEMS [Curriculum THEORETICAL PHYSICS] | 6 | 2° |
| PHYSICS OF MATERIALS [Curriculum CONDENSED MATTER PHYSICS] | 6 | 1° |
| QUANTUM FIELD THEORY - I [Curriculum NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS e Curriculum THEORETICAL PHYSICS] | 6 | 1° |
| QUANTUM FIELD THEORY - II [Curriculum THEORETICAL PHYSICS] | 6 | 2° |
| QUANTUM OPTICS [Curriculum CONDENSED MATTER PHYSICS] | 6 | 2° |
| QUANTUM PHASES OF MATTER [Curriculum CONDENSED MATTER PHYSICS] | 6 | 2° |
| RADIOASTRONOMY [Curriculum ASTROPHYSICS] | 6 | 2° |
| SEMICONDUCTORS AND SUPERCONDUCTORS [Curriculum CONDENSED MATTER PHYSICS] | 6 | 2° |
| SISMOLOGY [Curriculum PHYSICS APPLIED TO CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT AND MEDICINE] | 6 | 2° |
| SOLAR PHYSICS [Curriculum ASTROPHYSICS] | 6 | 2° |
| SOLID-STATE PHYSICS [Curriculum PHYSICS APPLIED TO CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT AND MEDICINE, Curriculum CONDENSED MATTER PHYSICS, Curriculum NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS e Curriculum THEORETICAL PHYSICS] | 6 | 1° |
| SPACE PHYSICS [Curriculum ASTROPHYSICS] | 6 | 2° |
| THEORY OF STRONG INTERACTIONS [Curriculum NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS, Curriculum THEORETICAL PHYSICS e Curriculum NUCLEAR PHENOMENA AND THEIR APPLICATIONS] | 6 | 2° |
| 2° anno |
| FISICA ADRONICA CON SONDE ELETTRODEBOLI [Curriculum FISICA NUCLEARE E SUB-NUCLEARE] | 6 | 1° |
| FISICA APPLICATA AL SISTEMA TERRA [Curriculum FISICA APPLICATA] | 6 | 1° |
| FISICA ASTROPARTICELLARE [Curriculum ASTROFISICA, Curriculum FISICA NUCLEARE E SUB-NUCLEARE e Curriculum FISICA TEORICA] | 6 | 1° |
| FISICA DEGLI IONI PESANTI [Curriculum FISICA NUCLEARE E SUB-NUCLEARE e Curriculum FISICA TEORICA] | 6 | 1° |
| FISICA DEI RAGGI COSMICI [Curriculum ASTROFISICA] | 6 | 1° |
| FISICA DELLE NANOSTRUTTURE [Curriculum FISICA DELLA MATERIA e Curriculum FISICA TEORICA] | 6 | 1° |
| FISICA DELLE PARTICELLE ELEMENTARI II [Curriculum FISICA NUCLEARE E SUB-NUCLEARE] | 6 | 1° |
| FISICA NUCLEARE DELLE ALTE ENERGIE [Curriculum FISICA NUCLEARE E SUB-NUCLEARE] | 6 | 1° |
| FISICA NUCLEARE E SUB-NUCLEARE [Curriculum FISICA DELLA MATERIA] | 6 | 1° |
| FISICA SOLARE [Curriculum ASTROFISICA] | 6 | 1° |
| INFORMAZIONE QUANTISTICA [Curriculum FISICA DELLA MATERIA e Curriculum FISICA TEORICA] | 6 | 1° |
| LABORATORIO DI ASTROFISICA II [Curriculum ASTROFISICA] | 6 | 1° |
| LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE [Curriculum FISICA APPLICATA] | 6 | 1° |
| LABORATORIO DI INFORMATICA [Curriculum FISICA APPLICATA] | 6 | 1° |
| METODI INFORMATICI PER LA FISICA [Curriculum FISICA APPLICATA] | 6 | 1° |
| SPETTROSCOPIA [Curriculum ASTROFISICA, Curriculum FISICA APPLICATA e Curriculum FISICA DELLA MATERIA] | 6 | 1° |
| STRUTTURA NUCLEARE [Curriculum FISICA DELLA MATERIA e Curriculum FISICA NUCLEARE E SUB-NUCLEARE] | 6 | 1° |
| TECNICHE NUCLEARI AVANZATE APPLICATE ALLA MEDICINA [Curriculum FISICA APPLICATA] | 6 | 1° |
| TEORIA DEI SISTEMI A MOLTI CORPI [Curriculum FISICA TEORICA] | 6 | 1° |
| TEORIA DEL MODELLO STANDARD [Curriculum FISICA TEORICA] | 6 | 1° |